Berikut merupakan kode dan nama perusahaan anggota LQ45 di Bursa Efek Indonesia
Sebelum liat apa saja kode saham dan nama saham lq45, berikut ada infografis bagus semoga bisa memberikan inspirasi, bila suka silahkan share sebanyak2nya ke teman2 anda dan mohon klik tombol LIKE FB dan Twitter di bawah

Kode | Nama Perusahaan |
AALI | Astra Agro Lestari Tbk |
ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk |
ADRO | Adaro Energy Tbk |
AKRA | AKR Corporindo Tbk |
ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk |
ASII | Astra International Tbk |
ASRI | Alam Sutera Realty Tbk |
BBCA | Bank Central Asia Tbk |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
BMTR | Global Mediacom Tbk |
BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
CTRA | Ciputra Development Tbk |
EXCL | Excelcomindo Pratama Tbk |
GGRM | Gudang Garam Tbk |
ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
INCO | Vale Indonesia Tbk |
INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk |
JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk |
KLBF | Kalbe Farma Tbk |
LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
LPPF | Matahari Department Store Tbk |
LSIP | PP London Sumatera Indonesia Tbk |
MNCN | Media Nusantara Citra Tbk |
MPPA | Matahari Putra Prima Tbk* |
PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk |
PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk |
PTPP | Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk |
PWON | Pakuwon Jati Tbk |
SCMA | Surya Citra Media Tbk |
SILO | Siloam International Hospitals Tbk* |
SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk |
SMRA | Summarecon Agung Tbk |
SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk* |
TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk |
TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
UNTR | United Tractors Tbk |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk |
WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk |
WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk |
Facebook Comments